| Analytical Constituents: | Minerals: | Vitamins: | Claims: |
| Protein: ≥ 32% | Calcium | Vitamin A | EPA-DHA Omega 3 & 6 |
| Fats: ≤ 19% | Phosphorus | Vitamin D | Antioxidants Vit C & E |
| Fiber: ≤5% | Sodium | Vitamin C | Prebiotics & Probiotics |
| Moisture: ≤ 8% | Iodine | Vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B9 | |
| Zinc | Vitamin K | ||
| Cooper | Choline | ||
| Potassium Chloride | Calcium Penthienate. | ||
| Iron | |||
| Selenium |



Reviews
There are no reviews yet.